Performance
| Period | Indexes and portfolio | Equal weighted components (best to worst) | 
|---|---|---|
| 2022-2025 | Eurostoxx50 +43,13%  | Portfolio: Sterling Infrastructure, Elecnor, Kaspi.kz, Unicaja, Marks&Spencer, Knorr Bremse, Simcorp*, Flatex DeGiro, Laurent Perrier, Carlyle Group, Cenovus, Westlake, ATS, Tokai Carbon, Econocom, Husqvarna. | 
| 2021–2024 | Eurostoxx50 +45.1% MSCI World +34.3% Portfolio +60.5%  | Portfolio: Peyto, BE Execute Think*, Groupe Open*, ATS Corporation, Premier Foods, Sacyr, Airbus, Dynagas, RHI Magnesita, LSL Property Services, Fagron, Grieg Seafood | 
| 2020–2023 | Eurostoxx50 +81.8% MSCI World +62.4% Portfolio +84.5%  | Portfolio: Prysmian, Retelit*, Sacyr, Linamar, Jacquet Metall, Stabilus, ISS, Dufry, Viscofan, Flatex DeGiro, Frontdoor, Hanes Brands | 
| 2019–2022 | Eurostoxx50 +4.9% MSCI World +44.9% Portfolio +21.9%  | Portfolio: Tinceta, Vetoquinol, Qualitas Aseguradora, Howdens Joinery, Samsung Electronics, Aercap Holdings, Intesa SanPaolo, Brodrene Hartmann, S8.com, TBC Bank, China Mobile, Teikoku-Sen, Graftech, Grifols, Gestamp, Landi Renzo, Takeaway.com, Garrett Motion | 
| 2018–2021 | Eurostoxx50 –6.3% MSCI World +48.9% Portfolio –20.8%  | Portfolio: Dr Pepper Snapple, International Seaways, Allergan, short Energy Absolute, Talgo, AP Moeller Maersk, Stolt Nielsen, Nesco, Befesa, Babcock International, EdF, Savencia, Raynari, Liberty Latam, Aeroflot, Keyrus, City Express Hoteles | 
| 2017–2020 | Eurostoxx50 –9.8% MSCI World +5.5% Portfolio –17.1%  | Portfolio: Novo Nordisk, Bonheur, Whole Foods*, Tradition, Stallergenes, Publicity, JD Wetherspoon, Sberbank, Motoroil, Sonae, Easyjet, KOC Holdings, Rieter, Subsea 7, Halkbank, Mears, Maisons du Monde | 
| 2016–2019 | Eurostoxx50 +33.2% MSCI World +44.7% Portfolio +33.6%  | Portfolio: Ocado, Antofagasta, Kulicke&Soffa, Qualitas Aseguradora, Ecor, AES, Saipem, Carlsberg, Builders First Source, Técnicas Reunidas, Baidu, Tower International, Hornbach Holdings, EasyJet, Derwent, Sports Direct, Shire, short Volkswagen, Parrot | 
| 2015–2018 | Eurostoxx50 +10.0% MSCI World +18.4% Portfolio +29.4%  | Portfolio: Kvaerner, Kapsch Trafficom, Tarkett, Airbus, Sonaecom, Fuji Media, Barón de Ley, Leonardo, Finning International, Regus, Harley Davidson, Centrica | 
* = taken over during the period
